Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | III Trimestre | DIREZIONE GENERALE | 30,95 % | 69,05 % |
| 2025 | III Trimestre | AREA AMMINISTRATIVA | 23,15 % | 76,85 % |
| 2025 | III Trimestre | AREA TECNICA - UFFICI | 18,78 % | 81,22 % |
| 2025 | III Trimestre | AREA TECNICA - MANUTENZIONI | 14,63 % | 85,37 % |
| 2025 | III Trimestre | AREA APPALTI | 16,92 % | 83,08 % |
| 2025 | II Trimestre | DIREZIONE GENERALE | 20,53 % | 79,47 % |
| 2025 | II Trimestre | AREA AMMINISTRATIVA | 15,12 % | 84,88 % |
| 2025 | II Trimestre | AREA TECNICA - UFFICI | 9,73 % | 90,27 % |
| 2025 | II Trimestre | AREA TECNICA - MANUTENZIONI | 10,24 % | 89,76 % |
| 2025 | II Trimestre | AREA APPALTI | 14,97 % | 85,03 % |
Data di creazione:
18/11/2024
Data di ultima modifica:
07/11/2025