Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2025 | (419.46 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2024 | (419.62 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2023 | (419.69 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2022 | (419.68 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2021 | (419.67 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2020 | (419.66 KB) | ||
| Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2019 | (419.66 KB) | ||
Data di creazione:
11/12/2024
Data di ultima modifica:
05/11/2025